BUILDIT GREEN OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata koolitus.
Ettevõtte juhid on Matiss Neimanis ja Rene Tõnnisson. Omanike hulgas on SIA "Buildit Global", BUILDIT GREEN OÜ, Matiss Neimanis, TARTU TEADUSPARK SA, BALTIC INNOVATION AGENCY OÜ.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rene Tõnnisson (53) | |
| Matiss Neimanis (45) | |
| Andrus Kurvits (54) | |
| Kristel Leif (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Buildit Global" | 02.09.2023 | 2 000 € | Ainuomand | |
| BUILDIT GREEN OÜ | 02.09.2023 | 2 000 € | Ainuomand | |
| Matiss Neimanis | 02.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand | |
| TARTU TEADUSPARK SA | 02.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand | |
| BALTIC INNOVATION AGENCY OÜ | 02.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand | |
| SOLARCAR ESTONIA MTÜ | 02.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BUILDIT GREEN OÜ | 02.09.2023 | 2 000 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ärikasum | −3 | 1 681 | −8 984 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 9 347 | 9 771 | 9 986 |
| Kokku omakapital | 9 347 | 9 350 | 9 669 |
| Tööjõukulud | 0 | 2 376 | 2 794 |
| Käibevara | 9 347 | 9 771 | 9 986 |
| Kohustused | 0 | 421 | 317 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 | 1 681 | −8 984 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| rohekiirendi.ee | registreeritud | 10.12.2021 | Jah |