SUNMILL SPV1 OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Margus Potisepp. Omanike hulgas on SUNMILL SPV1 OÜ, KELNASE HOLDING COMPANY OÜ, SUNMILL OÜ, Peep Savason, Eret Lukas.
SUNMILL SPV1 OÜ teenis 2025 aastal 2 480 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margus Potisepp (36) | |
| Carmen Kägo (41) | |
| Inno Puusepp (33) | |
| Cliona Georgia Dalberg (35) | |
| Maris Märdla (41) | |
| Rauno Tiks (36) | |
| Hendrik Otto Kaju (35) | |
| Veiko Koppel (51) | |
| Eva Laane (51) | |
| Kai Rukki (63) | |
| Fred Kaasik (50) | |
| Kristjan Reinhold (34) | |
| Erich Teigamägi (56) | |
| Virko Koha (40) | |
| Oliver Alver (49) | |
| Peep Vahermets (54) | |
| Toivo Särg (57) | |
| Tarmo Kuub (48) | |
| Reimo Roosileht (44) | |
| Aili Kivi (50) | |
| Ene Lillipuu (63) | |
| Viljar Orub (61) | |
| Sander Sink (35) | |
| Lauri Õunmaa (47) | |
| Toomas Lents (45) | |
| Katheriin Liibert (35) | |
| Jelena Žovnikova (46) | |
| Häli Savason (58) | |
| Liina Karusoo (55) | |
| Evelin Magnus (45) | |
| Aare Vabamägi (62) | |
| Peep Savason (58) | |
| Indrek Seire (55) | |
| Kristjan Murd (28) | |
| Priit Pappel (58) | |
| Rene Põldmaa (26) | |
| Janno Torop (47) | |
| Tuule Mall Parts (34) | |
| Riinu Raasuke (34) | |
| Jevgeni Kolessov (39) | |
| Vallo Vahenurm (33) | |
| Marju Luht (51) | |
| Diana Maisla (66) | |
| Ragne Kaljuste (39) | |
| Marko Prits (48) | |
| Reelika Piik (46) | |
| Eret Lukas (41) | |
| Martin Tajur (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SUNMILL SPV1 OÜ | 16.08.2023 | 670 € | Ainuomand | |
| KELNASE HOLDING COMPANY OÜ | 16.08.2023 | 661 € | Ainuomand | |
| SUNMILL OÜ | 16.08.2023 | 250 € | Ainuomand | |
| Peep Savason | 16.08.2023 | 69 € | Ainuomand | |
| Eret Lukas | 09.01.2026 | 69 € | Ainuomand | |
| Oliver Alver | 16.08.2023 | 50 € | Ainuomand | |
| Lauri Õunmaa | 16.08.2023 | 50 € | Ainuomand | |
| Aare Vabamägi | 16.08.2023 | 50 € | Ainuomand | |
| HEGARIIT OÜ | 16.08.2023 | 50 € | Ainuomand | |
| Aili Kivi | 16.08.2023 | 42 € | Ainuomand | |
| Rauno Tiks | 16.08.2023 | 35 € | Ainuomand | |
| Peep Vahermets | 16.08.2023 | 30 € | Ainuomand | |
| Jevgeni Kolessov | 07.07.2025 | 30 € | Ainuomand | |
| Ragne Kaljuste | 05.12.2025 | 28 € | Ainuomand | |
| Katheriin Liibert | 16.08.2023 | 25 € | Ainuomand | |
| LÄÄNETASANDIKU OÜ | 16.08.2023 | 20 € | Ainuomand | |
| Erich Teigamägi | 16.08.2023 | 17 € | Ainuomand | |
| Diana Maisla | 05.12.2025 | 15 € | Ainuomand | |
| Maris Märdla | 16.08.2023 | 14 € | Ainuomand | |
| Hendrik Otto Kaju | 16.08.2023 | 14 € | Ainuomand | |
| Kai Rukki | 16.08.2023 | 14 € | Ainuomand | |
| Virko Koha | 16.08.2023 | 14 € | Ainuomand | |
| Häli Savason | 16.08.2023 | 14 € | Ainuomand | |
| Indrek Seire | 16.08.2023 | 14 € | Ainuomand | |
| KUNST INVESTMENTS OÜ | 24.04.2025 | 14 € | Ainuomand | |
| Kristjan Reinhold | 16.08.2023 | 11 € | Ainuomand | |
| Carmen Kägo | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| Veiko Koppel | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| Fred Kaasik | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| Tarmo Kuub | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| Liina Karusoo | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| Priit Pappel | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| LAAMA OÜ | 16.08.2023 | 10 € | Ainuomand | |
| WIIGI INVEST OÜ | 05.12.2025 | 10 € | Ainuomand | |
| Eva Laane | 16.08.2023 | 7 € | Ainuomand | |
| Toivo Särg | 16.08.2023 | 7 € | Ainuomand | |
| Janno Torop | 10.01.2025 | 7 € | Ainuomand | |
| Tuule Mall Parts | 26.02.2025 | 7 € | Ainuomand | |
| Riinu Raasuke | 26.06.2025 | 7 € | Ainuomand | |
| Marko Prits | 05.12.2025 | 7 € | Ainuomand | |
| ROBERTS PROPERTY MANAGEMENT OÜ | 16.08.2023 | 7 € | Ainuomand | |
| Cliona Georgia Dalberg | 16.08.2023 | 6 € | Ainuomand | |
| Inno Puusepp | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Reimo Roosileht | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Ene Lillipuu | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Viljar Orub | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Sander Sink | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Toomas Lents | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Jelena Žovnikova | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Evelin Magnus | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Kristjan Murd | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Rene Põldmaa | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| Vallo Vahenurm | 30.07.2025 | 5 € | Ainuomand | |
| Marju Luht | 05.12.2025 | 5 € | Ainuomand | |
| Reelika Piik | 05.12.2025 | 5 € | Ainuomand | |
| G GRUPP INVEST OÜ | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| KORYENTE OÜ | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| HOOL OÜ | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| FRUCTUS OÜ | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand | |
| TECH-THING OÜ | 06.01.2026 | 5 € | Ainuomand | |
| MICRONET OÜ | 16.08.2023 | 5 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SUNMILL SPV4 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SUNMILL SPV1 OÜ | 16.08.2023 | 670 € | Ainuomand | |
| SUNMILL SPV2 OÜ | 16.08.2023 | 900 € | Ainuomand | |
| SUNMILL SPV3 OÜ | 16.08.2023 | 750 € | Ainuomand | |
| SUNMILL SPV5 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SUNMILL SPV12 OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 480 | 2 806 | 2 331 | 359 | |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | −499 | −2 301 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 96 237 | 112 023 | 126 714 | 157 539 | 119 631 |
| Kokku omakapital | 90 320 | 105 865 | 122 802 | 154 593 | 117 064 |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | -139 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 3 116 | 3 358 | 1 113 | 146 | 266 |
| Põhivara | 93 121 | 108 665 | 125 601 | 157 393 | 119 365 |
| Kohustused | 5 917 | 6 158 | 3 912 | 2 946 | 2 567 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 389 | 7 220 | 12 129 | 37 529 | −3 350 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | 2 806 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast