Aivar Mäemets (vanus 52) ettevõtja CV Radaris. MMA OÜ on suurim ettevõte, milles Aivar Mäemets tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega MOUNTAINS UÜ, EESTI METSAMAJANDUSE UÜ, EESTI METSKOND UÜ, SAARE MAA UÜ, MÄEMETS UÜ, EESTI METS UÜ, SAARE METSAD OÜ, SAAREMAA TARKADE KLUBI MTÜ, SAARE PÕLLUD OÜ ja MITTETULUNDUSÜHISTU KOLANÄS-KOLMENASVA METSATUKAD MTÜ jt. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| MOUNTAINS UÜ | 17.11.2011 | 0 € (2025) | |
| EESTI METSAMAJANDUSE UÜ | 23.12.2019 | 30 € (2025) | |
| EESTI METSKOND UÜ | 23.12.2019 | 35 € (2025) | |
| SAARE MAA UÜ | 23.12.2019 | 30 € (2025) | |
| MÄEMETS UÜ | 30.12.2019 | 35 € (2025) | |
| EESTI METS UÜ | 31.12.2019 | 0 € (2025) | |
| SAARE METSAD OÜ | 20.05.2025 | 42 € (2024) | |
| SAAREMAA TARKADE KLUBI MTÜ | 24.01.2002 | ||
| SAARE PÕLLUD OÜ | 15.04.2021 | 43 € (2024) | |
| MITTETULUNDUSÜHISTU KOLANÄS-KOLMENASVA METSATUKAD MTÜ | 15.11.2001 | ||
| 4EST OÜ | 12.07.2021 | 30 € (2025) | |
| GREEN55 OÜ | 16.07.2024 | ||
| SILVINVEST OÜ | 08.03.2012 | 110 € (2025) | |
| EVECON TÜRI OÜ | 03.05.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON MÕISAKÜLA OÜ | 03.05.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON TSIRGULIINA OÜ | 03.05.2023 | 0 € (2025) | |
| EVECON LÜGANUSE MAAD OÜ | 03.05.2023 | 24 488 € (2025) | |
| EVECON SIPA OÜ | 14.05.2025 | ||
| EVECON RAJU OÜ | 10.12.2024 | 299 742 € (2025) | |
| EVECON ARUKÜLA OÜ | 03.05.2023 | ||
| EVESOLE OÜ | 26.07.2024 | ||
| WISO ENGINEERING OÜ | 14.11.2022 | 41,99 mln € (2025) | |
| MMA OÜ | 22.10.2010 | 35,53 mln € (2025) | |
| LÜGANUSE ENERGEETIKA OÜ | 14.03.2025 | ||
| METSKOND OÜ | 02.12.2009 | 9 501 € (2025) | |
| MULGI ENERGEETIKA OÜ | 14.03.2025 | ||
| PALDISKI ENERGEETIKA OÜ | 19.12.2024 | ||
| SAKALA TUULEPARK OÜ | 20.01.2025 | 0 € (2025) | |
| PÕLLUVAHE OÜ | 06.03.2026 | ||
| KIISA ENERGIA OÜ | 21.08.2024 | 0 € (2025) | |
| KIRDALU ENERGEETIKA OÜ | 14.03.2025 | ||
| EVECON SOLAR 430 OÜ | 11.02.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON VOLTVETI OÜ | 17.03.2022 | 0 € (2023) | |
| BALTIC STORAGE PLATFORM OÜ | 24.01.2024 | ||
| BALTIC RENEWABLE ENERGY PLATFORM OÜ | 24.11.2022 | 2,85 mln € (2025) | |
| SAKALA ENERGIA OÜ | 21.08.2024 | 0 € (2025) | |
| SINDI ENERGEETIKA OÜ | 27.12.2024 | ||
| EVECON WIND LIHULA OÜ | 28.02.2023 | 0 € (2025) | |
| EVECON WIND ARAVUSE OÜ | 27.04.2021 | 0 € (2024) | |
| EVECON OÜ | 19.12.2019 | 11,91 mln € (2025) | |
| KASTANIKODUD OÜ | 08.11.2017 | 8,33 mln € (2025) | |
| EVECON SOLARPARKS OÜ | 06.03.2020 | 1,26 mln € (2025) | |
| SAARTE METSAHALDUSE OÜ | 17.11.2008 | ||
| EVECON WIND TARVA OÜ | 15.07.2024 | 0 € (2024) | |
| 4GRID OÜ | 13.08.2024 | 46 185 € (2025) | |
| EVECON SOLAR 440 OÜ | 17.01.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON TÕLLISTE OÜ | 17.01.2023 | 0 € (2025) | |
| EVECON HIIE UÜ | 19.11.2021 | 0 € (2024) | |
| LEVELER OÜ | 17.09.2021 | 0 € (2025) | |
| EVECON SINDI OÜ | 06.09.2018 | 0 € (2023) | |
| EVECON SOLAR 422 OÜ | 29.03.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON VALGA OÜ | 02.12.2021 | 0 € (2025) | |
| EVECON MÄRJAMAA OÜ | 26.01.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON KARITSA OÜ | 08.03.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON PUHJA OÜ | 25.03.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON LUNGU OÜ | 13.11.2023 | 0 € (2023) | |
| EVECON KÄDVA OÜ | 10.11.2023 | 0 € (2023) | |
| EVECON SOLAR 423 OÜ | 29.03.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON WIND OÜ | 03.09.2018 | 0 € (2024) | |
| EVECON LIHULA OÜ | 07.07.2021 | 0 € (2025) | |
| EVECON ÄNGLEMA OÜ | 13.04.2022 | 26 576 € (2025) | |
| EVECON MUSTVEE OÜ | 07.04.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON TIRBIKU OÜ | 08.04.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON SOLARPARKS 2 OÜ | 18.05.2022 | 781 800 € (2025) | |
| EVECON SOLAR 404 OÜ | 17.05.2022 | 0 € (2025) | |
| SIPA IKÕ OÜ | 26.04.2024 | 0 € (2024) | |
| EVECON WIND TUUDI IKÕ OÜ | 16.11.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON LÄÄNERANNA TU3 OÜ | 31.01.2025 | 0 € (2025) | |
| EVECON TÜRI-RAPLA OÜ | 31.01.2025 | 0 € (2023) | |
| EVECON SAKALA OÜ | 10.09.2024 | 0 € (2024) | |
| EVECON HOLDRE OÜ | 13.06.2024 | 0 € (2024) | |
| EVECON SAAREMAA OÜ | 14.11.2024 | 0 € (2024) | |
| EVECON LÄÄNERANNA TU5 OÜ | 31.01.2025 | 0 € (2024) | |
| EVECON SAKU OÜ | 20.06.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON SOLAR 460 OÜ | 28.06.2022 | 0 € (2024) | |
| LIHULA AKUPARK IKÕ OÜ | 29.04.2024 | 0 € (2025) | |
| EVECON MIHKLIPÕLLU IKÕ OÜ | 05.07.2023 | 0 € (2023) | |
| EVECON LEPIKU IKÕ OÜ | 04.07.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON ARENDUSED OÜ | 22.06.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON KIISA HOONESTUS OÜ | 04.04.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON SIKASSAARE HOONESTUS OÜ | 20.04.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON WIND VATLA IKÕ OÜ | 28.06.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON TUULEPARK OÜ | 02.05.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON KINNISTUD OÜ | 06.09.2018 | 0 € (2025) | |
| EVECON SOLAR 459 OÜ | 01.07.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON SOLAR 420 UÜ | 20.09.2021 | 0 € (2025) | |
| EVECON SOLAR 419 UÜ | 20.09.2021 | 0 € (2023) | |
| EVECON KOSE OÜ | 08.03.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON RISTI OÜ | 09.09.2018 | 3 680 € (2025) | |
| EVECON SIKASSAARE OÜ | 01.08.2022 | 0 € (2024) | |
| SAARLASE METSAÜHISTU MTÜ | 01.12.2010 | ||
| EVECON SOLAR 417 OÜ | 17.02.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON PÜSSI OÜ | 01.03.2022 | 0 € (2023) | |
| EVECON KOOGISTE OÜ | 01.03.2022 | 0 € (2024) | |
| AAVIDU-ABULA METSAMAAD MTÜ | 12.05.2014 | ||
| EVECON SOLAR 451 OÜ | 16.09.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON ALAKÜLA OÜ | 23.02.2022 | 2,17 mln € (2025) | |
| EVECON MULGI OÜ | 10.06.2022 | 0 € (2024) | |
| EVECON SOLAR 427 OÜ | 16.02.2022 | 0 € (2023) | |
| EVECON SOLAR 437 OÜ | 18.02.2022 | 0 € (2023) | |
| EVECON SOLAR 415 OÜ | 30.05.2022 | 366 521 € (2025) | |
| EVECON KATKU OÜ | 09.02.2023 | 0 € (2024) | |
| EVECON SOLAR 405 OÜ | 11.02.2022 | 319 784 € (2025) | |
| VIRUMAA ENERGEETIKA OÜ | 27.08.2024 | ||
| EVECON TAASTUVENERGIA UÜ | 10.03.2020 | 0 € (2025) | |
| EVECON ELEKTER UÜ | 10.03.2020 | 0 € (2025) | |
| EVECON PÄIKE UÜ | 10.03.2020 | 0 € (2025) | |
| EVECON PÄIKESEFARM UÜ | 10.03.2020 | 0 € (2025) | |
| SOLAR SECURITY UÜ | 10.03.2020 | 0 € (2025) | |
| CHAGA METS OÜ | 10.09.2018 | 126 500 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SAARE METSAD OÜ | 2 600 € | 42 € (2024) | |
| SAARE PÕLLUD OÜ | 2 600 € | 43 € (2024) | |
| 4EST OÜ | 2 500 € | 30 € (2025) | |
| SILVINVEST OÜ | 2 556 € | 110 € (2025) | |
| GREEN55 OÜ | 100 € |
| 2025 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 269-267 |