Andres Hermet (vanus 59) ettevõtja CV Radaris. EEDENI KESKUS AS on suurim ettevõte, milles Andres Hermet tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega LUNDET OÜ, EAHA NORDIC CONSTRUCTION OÜ, RENDEZ-VOUS OÜ, BAUSCHMIDT OÜ, BYALA REAL OÜ, ÜTP KINNISVARA OÜ, MAPEK OÜ, LINGOR OÜ, TÄHE ARENDUS OÜ ja RÕUGE KINNISTUOMANIKE LIIT MTÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Veljo Ipits, Dagmar Ipits, Tarmo Punger ja Kristina Ipits. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LUNDET OÜ | 02.10.2018 | 195 906 € (2025) | |
| EAHA NORDIC CONSTRUCTION OÜ | 22.02.2024 | 20,17 mln € (2022) | |
| RENDEZ-VOUS OÜ | 06.02.2025 | 2,37 mln € (2021) | |
| BAUSCHMIDT OÜ | 17.05.2017 | 21,02 mln € (2015) | |
| BYALA REAL OÜ | 15.01.2026 | 0 € (2025) | |
| ÜTP KINNISVARA OÜ | 16.10.2023 | ||
| EEDENI KESKUS AS | 07.05.2018 | 4,31 mln € (2025) | |
| MAPEK OÜ | 12.10.2023 | 1,7 mln € (2021) | |
| LINGOR OÜ | 26.11.2014 | ||
| TÄHE ARENDUS OÜ | 11.04.2016 | 40 000 € (2025) | |
| RÕUGE KINNISTUOMANIKE LIIT MTÜ | 06.09.2013 | ||
| LUNDET KV OÜ | 07.09.2020 | 60 550 € (2025) | |
| BARTHOLD OÜ | 29.10.2026 | 321 385 € (2024) | |
| JÄRVEMÄE ANGUS OÜ | 15.12.2016 | 0 € (2025) | |
| USALDUSMETSAD OÜ | 15.11.2013 | 41 475 € (2025) | |
| EESTI PANKROTIHALDURITE KODA MTÜ | 26.03.2001 | 15 € (2021) | |
| ADVA OÜ | 01.07.2026 | 0 € (2024) | |
| NAVA ARENDUS OÜ | 19.08.2011 | ||
| BAUROM OÜ | 06.07.2026 | ||
| LUNDET INVEST OÜ | 05.08.2022 | ||
| VÄIKE KVARTAL OÜ | 23.02.2024 | 0 € (2025) | |
| UJULA KV OÜ | 25.08.2022 | 3 355 € (2025) | |
| RICEQUEEN OÜ | 03.08.2026 | 0 € (2024) | |
| MEREMILL OÜ | 09.07.2026 | 907 282 € (2024) | |
| LATAM FINTECH HOLDING OÜ | 29.07.2026 | ||
| INTREZO OÜ | 01.09.2026 | 1,56 mln € (2024) | |
| T&T ALLIANCE OÜ | 03.09.2026 | 196 998 € (2025) | |
| EST BUL INVEST OÜ | 31.10.2018 | ||
| IHASTE KV OÜ | 29.06.2023 | 188 233 € (2025) | |
| AIANDUSÜHISTU KIBUNA-20 MTÜ | 31.08.2020 | ||
| KUETZAL OÜ | 10.06.2020 | 1 920 € (2018) | |
| ENVESTIO SI OÜ | 09.06.2020 | ||
| AIANDUSÜHISTU KIBUNA 22 MTÜ | 17.09.2020 | ||
| AIANDUSÜHING KIBUNA 24 MTÜ | 02.09.2020 | ||
| HIGH TECH RECYCLING OÜ | 07.01.2020 | 1,31 mln € (2014) | |
| NEEME SADAM MTÜ | 08.10.2024 | ||
| WOLF CAPITAL OÜ | 11.01.2023 | 28 395 € (2020) | |
| BEST CREW OÜ | 27.01.2025 | 424 014 € (2023) | |
| RIOBRAVO OÜ | 28.04.2025 | 157 701 € (2022) | |
| FARMERS FOOD OÜ | 24.03.2026 | 1,05 mln € (2022) | |
| TAMMLAANE KODU OÜ | 03.10.2024 | 0 € (2023) | |
| ALBATROSS MTÜ | 30.01.2023 | ||
| BALTIKA AS | 11.11.2025 | ||
| EXADOLLY SEHHER OÜ | 16.12.2024 | ||
| AIANDUSÜHISTU METSANURGA MTÜ | 16.01.2023 | ||
| TELETORNI KODUD OÜ | 15.04.2024 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| LUNDET OÜ | 6 391 € | 195 906 € (2025) |
| 2012 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 499 |