René Puhk (vanus 41) ettevõtja CV Radaris. KABERLAND TRADING OÜ on suurim ettevõte, milles René Puhk tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega NAKAMA OÜ, AGRIKULTUUR OÜ, JOOSTLAND OÜ, FRANK CAPITAL OÜ, RIVARA OÜ, EESTIVILI OÜ, AGRITRADING OÜ, AGRITURISM OÜ, AGRIGROUP AGRO OÜ ja VILJAVEDAJA OÜ. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| NAKAMA OÜ | 24.04.2025 | 0 € (2025) | |
| AGRIKULTUUR OÜ | 24.04.2025 | 4 306 € (2025) | |
| JOOSTLAND OÜ | 17.07.2025 | ||
| KABERLAND TRADING OÜ | 27.08.2025 | 84 669 € (2025) | |
| FRANK CAPITAL OÜ | 24.04.2025 | 687 087 € (2025) | |
| RIVARA OÜ | 24.04.2025 | 0 € (2025) | |
| EESTIVILI OÜ | 19.06.2025 | 79 707 € (2025) | |
| AGRITRADING OÜ | 06.04.2026 | 2,89 mln € (2025) | |
| AGRITURISM OÜ | 19.06.2025 | 12 795 € (2025) | |
| AGRIGROUP AGRO OÜ | 19.06.2025 | 10 563 € (2025) | |
| VILJAVEDAJA OÜ | 19.06.2025 | 12 700 € (2025) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| NAKAMA OÜ | 2 500 € | 0 € (2025) | |
| JOOSTLAND OÜ | 1 € | ||
| KABERLAND TRADING OÜ | 1 € | 84 669 € (2025) | |
| FRANK CAPITAL OÜ | 2 500 € | 687 087 € (2025) | |
| AGRIKULTUUR OÜ | 3 000 € | 4 306 € (2025) | |
| RIVARA OÜ | 1 250 € | 0 € (2025) |
| 2012 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 409 |