Andrew Paterson (vanus 57) ettevõtja CV Radaris. KUKU TRADING OÜ on suurim ettevõte, milles Andrew Paterson tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega VOLIA KNITTERS OÜ, TERSON CONSULTING ASSOCIATES OÜ, RESOURCE SOLUTIONS OÜ, GLUED WOOD FACTORY OÜ, MAYA INITIATIVE MTÜ, CUSTOM SOLUTIONS OÜ ja KNOT RESEARCH AND CONSULTANCY OÜ. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VOLIA KNITTERS OÜ | 18.03.2022 | 255 € (2025) | |
| TERSON CONSULTING ASSOCIATES OÜ | 02.01.2015 | 97 429 € (2025) | |
| RESOURCE SOLUTIONS OÜ | 16.12.2025 | ||
| KUKU TRADING OÜ | 17.08.2015 | 244 567 € (2025) | |
| GLUED WOOD FACTORY OÜ | 26.10.2026 | ||
| MAYA INITIATIVE MTÜ | 07.06.2022 | 14 898 € (2021) | |
| CUSTOM SOLUTIONS OÜ | 17.12.2025 | 0 € (2025) | |
| KNOT RESEARCH AND CONSULTANCY OÜ | 20.10.2026 | 71 918 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TERSON CONSULTING ASSOCIATES OÜ | 2 500 € | 97 429 € (2025) | |
| RESOURCE SOLUTIONS OÜ | 1 000 € | ||
| KUKU TRADING OÜ | 2 500 € | 244 567 € (2025) |
| 2016 | |
|---|---|
| Tippjuhtide palga TOP | 318 |