Priit Post (vanus 64) ettevõtja CV Radaris. ÖM BYGG OÜ on suurim ettevõte, milles Priit Post tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega SIAECO OÜ, FLAISIA OÜ, FINESTMAT OÜ, PÕRANDAMEISTER OÜ, NOVIGO GROUP OÜ, EAAS OÜ, ORETECH ESTONIA OÜ, NELGI KINNISVARA OÜ, BEST HOLDING OÜ ja KIILI TRASSID OÜ jt. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| SIAECO OÜ | 02.02.2018 | 0 € (2024) | |
| FLAISIA OÜ | 14.08.2003 | 0 € (2025) | |
| FINESTMAT OÜ | 24.01.2011 | 13 200 € (2024) | |
| PÕRANDAMEISTER OÜ | 26.02.1998 | 308 673 € (2025) | |
| NOVIGO GROUP OÜ | 31.08.2020 | ||
| EAAS OÜ | 22.12.2023 | 0 € (2025) | |
| ORETECH ESTONIA OÜ | 20.06.2019 | ||
| NELGI KINNISVARA OÜ | 17.09.1998 | 156 000 € (2025) | |
| BEST HOLDING OÜ | 02.01.2006 | 260 472 € (2025) | |
| ÖM BYGG OÜ | 13.05.1996 | 3,68 mln € (2014) | |
| KIILI TRASSID OÜ | 17.01.2025 | 339 190 € (2025) | |
| AEGNA VARAD OÜ | 16.03.2026 | ||
| EHITUSMASIN AS | 02.07.2012 | ||
| PATRONATO OÜ | 16.05.2000 | 332 898 € (2025) | |
| SINTOS SYSTEMS OÜ | 22.01.2002 | 0 € (2025) | |
| ROLENDENT OÜ | 09.11.2007 | 0 € (2025) | |
| ESMAR HOLDING OÜ | 31.01.2005 | 58 000 € (2025) | |
| ESMAR VESI OÜ | 29.03.2012 | 879 461 € (2023) | |
| ESMAR GAAS OÜ | 04.04.2012 | 874 874 € (2025) | |
| KÕRGESSAARE SADAM MTÜ | 03.04.2006 | 64 € (2021) | |
| KÕRGESSAARE KÜLMHOONE MTÜ | 07.04.2010 | 5 310 € (2021) | |
| PRIA INVEST OÜ | 03.10.2007 | ||
| SULLIVAN OÜ | 10.09.2004 | 1 295 € (2019) | |
| NOSETEP OÜ | 22.09.1998 | 500 € (2020) | |
| BIOCONSULT OÜ | 04.09.2018 | 0 € (2025) | |
| SAMUEL HMD-ENERGIA OÜ | 09.07.2002 | 0 € (2025) | |
| ESMAR EHITUS OÜ | 16.05.2013 | 0 € (2025) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| BEST HOLDING OÜ | 2 556 € | 260 472 € (2025) | |
| SIAECO OÜ | 1 250 € | 0 € (2024) | |
| ORETECH ESTONIA OÜ | 1 250 € | ||
| EAAS OÜ | 1 800 € | 0 € (2025) | |
| NOVIGO GROUP OÜ | 625 € | ||
| PÕRANDAMEISTER OÜ | 268 € | 308 673 € (2025) |
| 2023 | |
|---|---|
| Äripäeva Rikaste TOP | 422 |