REAL ESTATE CLUB OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Anton Losman ja Jelena Andrejenkova. Omanike hulgas on Anton Losman, Deniss Andrejenkov, Jelena Andrejenkova.
REAL ESTATE CLUB OÜ teenis 2025 aastal 30 827 eurose müügitulu juures −18 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jelena Andrejenkova (42) | |
| Anton Losman (42) | |
| Deniss Andrejenkov (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anton Losman | 01.09.2023 | 1 253 € | Ainuomand | |
| Deniss Andrejenkov | 01.09.2023 | 835 € | Ühisomand | |
| Jelena Andrejenkova | 01.09.2023 | 418 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 30 827 | 64 059 | 45 689 | 40 166 | 51 579 | 40 047 | 67 096 | 53 066 | 23 113 | 83 979 | ||
| Ärikasum | −18 | −721 | 470 | −86 | −2 096 | −11 929 | 9 813 | 4 010 | 1 203 | 749 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Varad | 5 030 | 4 998 | 7 786 | 5 610 | 5 660 | 7 840 | 19 546 | 27 732 | 28 310 | 8 311 | ||
| Kokku omakapital | 4 160 | 4 178 | 4 899 | 4 429 | 4 515 | 6 611 | 18 540 | 9 370 | 6 061 | 5 242 | ||
| Ärirentaablus % | -1 | 1 | 0 | -4 | -30 | 15 | 8 | 5 | 1 | 5 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Käibevara | 4 892 | 4 701 | 7 330 | 5 610 | 5 660 | 7 840 | 19 546 | 3 457 | 3 270 | 8 311 | ||
| Põhivara | 138 | 297 | 456 | 0 | 24 275 | 25 040 | 0 | 56 | 81 177 | |||
| Kohustused | 870 | 820 | 2 887 | 1 181 | 1 145 | 1 229 | 1 006 | 18 362 | 22 249 | 3 069 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −18 | −721 | 470 | −86 | −2 096 | −11 929 | 9 170 | 3 309 | 818 | 749 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 64 059 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast