FIESTA REAL ESTATE AS on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Timo Antero Pesonen, Laura Annele Vainioniemi ja Anna-Kaisa Marjatta Tuovinen. Omanik on KESKO OYJ.
FIESTA REAL ESTATE AS teenis 2025 aastal 68 670 eurose müügitulu juures −77 089 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Timo Antero Pesonen (52) | |
| Laura Annele Vainioniemi (47) | |
| Anna-Kaisa Marjatta Tuovinen (43) | |
| Anu Aulikki Myyryläinen (55) | |
| Tiina Marika Nyrhi (55) | |
| Lumi-Sirkku Johanna Vikiö (53) | |
| Kristiina Riitta Irmeli Koskela (60) | |
| Mia Maria Kaitaharju (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KESKO OYJ | 16.08.2023 | 28 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 68 670 | 67 050 | 61 551 | 50 790 | 48 556 | 93 901 | 0 | 727 536 | 1,84 mln | 2,01 mln | ||
| Ärikasum | −77 089 | −76 152 | −76 948 | −244 910 | −49 303 | −1,17 mln | 21,3 mln | 1,37 mln | 3,12 mln | 3,4 mln | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 4,58 mln | 4,82 mln | 21,28 mln | 43,51 mln | 75,58 mln | 86,08 mln | 88,38 mln | 59,89 mln | 57,66 mln | 53,76 mln | ||
| Kokku omakapital | 4,19 mln | 4,26 mln | 19,4 mln | 37,8 mln | 74,76 mln | 76,85 mln | 88,38 mln | 59,86 mln | 57,62 mln | 53,72 mln | ||
| Ärirentaablus % | -114 | -125 | -482 | -53 | 74 | 156 | 69 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 371 787 | 606 175 | 17,07 mln | 2,02 mln | 29 mln | 86,08 mln | 88,38 mln | 43,87 mln | 41,27 mln | 35,82 mln | ||
| Põhivara | 4,21 mln | 4,21 mln | 4,21 mln | 41,49 mln | 46,57 mln | 16,03 mln | 16,38 mln | 17,94 mln | ||||
| Kohustused | 386 606 | 552 619 | 1,88 mln | 5,71 mln | 814 270 | 9,23 mln | 3 375 | 35 542 | 36 496 | 44 070 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −68 375 | 421 462 | 1,45 mln | 4,01 mln | 1,35 mln | 687 185 | 28,52 mln | 2,24 mln | 3,9 mln | 4,12 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 67 050 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 55 | 31 | 61 | 43 | 36 | 47 | 3 |