SAYCA INTERNATIONAL TRADING COMPANY OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juhid on Juan Carlos Carnero Carretero, Madis Kõpper ja Rodrigo Carnero Ibañez. Omanike hulgas on Juan Carlos Carnero Carretero, Rodrigo Carnero Ibañez.
SAYCA INTERNATIONAL TRADING COMPANY OÜ teenis 2025 aastal 2,31 miljoni eurose müügitulu juures 1,17 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Juan Carlos Carnero Carretero (61) | |
| Rodrigo Carnero Ibañez (25) | |
| Madis Kõpper (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Carnero Carretero | 19.02.2024 | 24 € | Ainuomand | |
| Rodrigo Carnero Ibañez | 19.02.2024 | 6 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 2,31 mln | 1,1 mln |
| Ärikasum | 1,17 mln | 544 017 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 1,86 mln | 748 640 |
| Kokku omakapital | 1,73 mln | 547 060 |
| Tööjõukulud | 1 995 | 0 |
| Käibevara | 1,59 mln | 748 640 |
| Kohustused | 129 596 | 201 580 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,19 mln | 547 030 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 1,1 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast