KANGRUMETSA OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Siiri Pajupuu. Omanik on Siiri Pajupuu.
KANGRUMETSA OÜ teenis 2025 aastal 75 800 eurose müügitulu juures 75 608 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siiri Pajupuu (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siiri Pajupuu | 09.10.2023 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 75 800 | 1 175 |
| Ärikasum | 75 608 | −2 633 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 94 968 | 1 326 |
| Kokku omakapital | 72 983 | −2 633 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 94 968 | 1 326 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Kohustused | 21 985 | 3 959 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 75 616 | −2 633 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 875 | 74 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 300 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | TARTU ÜLIKOOL | 814 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |