LONGTERM HOLDING OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Danel Talpsepp. Omanik on Danel Talpsepp.
LONGTERM HOLDING OÜ teenis 2025 aastal 7 500 eurose müügitulu juures 7 260 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Danel Talpsepp (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Danel Talpsepp | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TAL INVEST OÜ | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 7 500 | 1 865 |
| Ärikasum | 7 260 | 1 695 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 9 419 | 7 922 |
| Kokku omakapital | 7 974 | 842 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 9 419 | 7 922 |
| Kohustused | 1 445 | 7 080 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 132 | 842 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 865 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast