HUBBAHOME OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu disainerite tegevus.
Ettevõtte juht on Sirelyn Pommer. Omanik on Sirelyn Pommer.
HUBBAHOME OÜ teenis 2025 aastal 13 753 eurose müügitulu juures 11 811 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sirelyn Pommer (30) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sirelyn Pommer | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JAPARTMENT OÜ | 07.11.2025 | 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 753 | 8 570 | 7 975 |
| Ärikasum | 11 811 | 2 656 | 7 897 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 27 358 | 13 860 | 7 949 |
| Kokku omakapital | 26 388 | 13 850 | 7 949 |
| Ärirentaablus % | 31 | 99 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 15 496 | 5 468 | 2 377 |
| Põhivara | 11 862 | 8 392 | 5 572 |
| Kohustused | 970 | 10 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 538 | 3 564 | 7 949 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu disainerite tegevus | 74141 | 8 570 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast