RIBA FILMS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide ja videote tootmine.
Ettevõtte juhid on Jaan Sinka, Merliin Vellend ja Robert Parelo. Omanike hulgas on Jaan Sinka, Merliin Vellend, Robert Parelo.
RIBA FILMS OÜ teenis 2025 aastal 11 418 eurose müügitulu juures −404 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaan Sinka (33) | |
| Merliin Vellend (31) | |
| Robert Parelo (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaan Sinka | 02.09.2023 | 834 € | Ainuomand | |
| Merliin Vellend | 02.09.2023 | 834 € | Ainuomand | |
| Robert Parelo | 02.09.2023 | 834 € | Ainuomand |
RIBA FILMS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 418 | 64 803 | 134 967 |
| Ärikasum | −404 | 109 | 3 175 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 3 221 | 9 196 | 8 889 |
| Kokku omakapital | 2 880 | 3 284 | 3 175 |
| Ärirentaablus % | 0 | 2 | |
| Tööjõukulud | 790 | 87 | |
| Käibevara | 3 221 | 8 556 | 8 249 |
| Põhivara | 0 | 640 | 640 |
| Kohustused | 341 | 5 912 | 5 714 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −404 | 109 | 3 175 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide ja videote tootmine | 59111 | 64 803 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast