REVAL TRADING COMPANY OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Illia Botshtein ja Dmitri Berezovski. Omanik on Illia Botshtein.
REVAL TRADING COMPANY OÜ teenis 2025 aastal 13,63 miljoni eurose müügitulu juures −136 702 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Illia Botshtein (38) | |
| Dmitri Berezovski (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Illia Botshtein | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13,63 mln | 15,36 mln | 13,87 mln |
| Ärikasum | −136 702 | 2,24 mln | 2 mln |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 5,43 mln | 5,76 mln | 3,99 mln |
| Kokku omakapital | 4,05 mln | 4,27 mln | 2,01 mln |
| Ärirentaablus % | 15 | 14 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 5,43 mln | 5,76 mln | 3,99 mln |
| Kohustused | 1,38 mln | 1,49 mln | 1,98 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −180 837 | 2,26 mln | 2,01 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 46211 | 15,36 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast