ECHONEWS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus.
Ettevõtte juhid on Humberto Zezulka Machado ja Luis Fernando Vitoretti Lourenço. Omanike hulgas on ADFOX HOLDING OÜ, INDIETECH HOLDING OÜ.
ECHONEWS OÜ teenis 2025 aastal 325 287 eurose müügitulu juures −4 027 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 on ettevõttel 1 626 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Humberto Zezulka Machado (34) | |
| Luis Fernando Vitoretti Lourenço (33) | |
| Luigi Cenatti Gianni (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ADFOX HOLDING OÜ | 14.07.2025 | 5 000 € | Ainuomand | |
| INDIETECH HOLDING OÜ | 10.11.2023 | 5 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 325 287 | 408 252 | 81 164 |
| Ärikasum | −4 027 | −28 252 | 42 083 |
| Töötajad | 0 | 1 | 0 |
| Varad | 23 510 | 46 641 | 53 297 |
| Kokku omakapital | 18 262 | 26 203 | 52 183 |
| Ärirentaablus % | -7 | 52 | |
| Tööjõukulud | 0 | 32 789 | 0 |
| Käibevara | 23 510 | 46 641 | 53 297 |
| Kohustused | 5 248 | 20 438 | 1 114 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 941 | −25 961 | 42 183 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuuride tegevus | 73111 | 408 252 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 1 626 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 1 626 € | 0 € | 0 € |