PAYMENTS TECHCO OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Jamie Robert Steell ja Nikolai Allan Barnwell. Omanik on PAWA P HOLDINGS LIMITED.
PAYMENTS TECHCO OÜ teenis 2025 aastal 26,30 miljoni eurose müügitulu juures 7,74 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jamie Robert Steell (37) | |
| Nikolai Allan Barnwell (41) | |
| Kresten Buch (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PAWA P HOLDINGS LIMITED | 11.05.2021 | 10 000 € | Ainuomand |
PAYMENTS TECHCO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Programmeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 26,3 mln | 12,86 mln | 9,42 mln | 3,85 mln | 343 395 | 0 |
| Ärikasum | 7,74 mln | 778 611 | 1,73 mln | −1,83 mln | −2,33 mln | 0 |
| Töötajad | 28 | 26 | 24 | 24 | 9 | 0 |
| Varad | 21,29 mln | 10,07 mln | 4,1 mln | 1,9 mln | 1,47 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | 5,75 mln | −2,65 mln | −3,24 mln | −4,34 mln | −2,32 mln | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 6 | 18 | -47 | -679 | ||
| Tööjõukulud | 2,07 mln | 1,79 mln | 1,65 mln | 1,96 mln | 939 129 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 4 296 | 4 292 | 5 088 | 6 499 | ||
| Käibevara | 21,28 mln | 10,05 mln | 4,06 mln | 1,84 mln | 1,39 mln | 2 500 |
| Põhivara | 9 885 | 24 878 | 40 047 | 67 602 | 75 809 | 0 |
| Kohustused | 15,55 mln | 12,72 mln | 7,33 mln | 6,24 mln | 3,78 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7,72 mln | 589 571 | 1,49 mln | −1,99 mln | −2,33 mln | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62101 | 12,86 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ekspordi TOP | 360 | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | 215 | 445 |