BONSU OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Elnara Rudis, Jevgeni Salejev, Marius Andriejauskas, Vaidas Rudis ja Martin Pärn. Omanike hulgas on Marius Andriejauskas, Vaidas Rudis, Elnara Rudis, Jevgeni Salejev.
BONSU OÜ teenis 2025 aastal 801 502 eurose müügitulu juures 51 866 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vaidas Rudis (49) | |
| Elnara Rudis (41) | |
| Jevgeni Salejev (36) | |
| Marius Andriejauskas (50) | |
| Martin Pärn (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marius Andriejauskas | 19.10.2023 | 850 € | Ainuomand | |
| Vaidas Rudis | 19.10.2023 | 850 € | Ainuomand | |
| Elnara Rudis | 19.10.2023 | 400 € | Ainuomand | |
| Jevgeni Salejev | 19.10.2023 | 400 € | Ainuomand |
BONSU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 801 502 | 486 753 | 103 023 | 241 702 | 0 | |
| Ärikasum | 51 866 | 11 019 | 2 883 | 13 186 | −7 985 | 0 |
| Töötajad | 3 | 2 | 0 | |||
| Varad | 750 034 | 443 188 | 136 188 | 59 674 | 12 693 | 0 |
| Kokku omakapital | 67 443 | 16 632 | 5 613 | 2 733 | −8 003 | 0 |
| Ärirentaablus % | 2 | 3 | 5 | |||
| Tööjõukulud | 73 326 | 25 475 | ||||
| Käibevara | 750 034 | 379 473 | 135 539 | 59 674 | 12 693 | 0 |
| Põhivara | 0 | 63 715 | 649 | |||
| Kohustused | 682 591 | 426 556 | 130 575 | 56 941 | 20 696 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 50 811 | 11 019 | 2 879 | 10 736 | −8 003 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 46391 | 486 573 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast