PUITKARKASSMAJADE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine.
Ettevõtte juht on Nadezhda Panova. Omanik on Roman Chechulaev.
PUITKARKASSMAJADE OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Nadezhda Panova (66) | |
| Roman Chechulaev (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Roman Chechulaev | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Varad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 16232 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast