TOMSON HALDUS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Joosep Johanson ja Katrin Tomson-Johanson. Omanike hulgas on Joosep Johanson, Katrin Tomson-Johanson.
TOMSON HALDUS OÜ teenis 2025 aastal 34 344 eurose müügitulu juures 180 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Joosep Johanson (41) | |
| Katrin Tomson-Johanson (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Joosep Johanson | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Katrin Tomson-Johanson | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 34 344 | 20 243 | 34 616 | 37 844 | 34 361 |
| Ärikasum | 180 | −9 204 | 10 138 | −1 300 | |
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Varad | 29 747 | 35 844 | 51 155 | 51 786 | |
| Kokku omakapital | 7 374 | 7 194 | 16 398 | 6 261 | |
| Ärirentaablus % | -45 | 29 | -3 | ||
| Tööjõukulud | 3 801 | 0 | 0 | 7 324 | |
| Käibevara | 16 044 | 12 290 | 15 174 | 4 960 | |
| Põhivara | 13 703 | 23 554 | 35 981 | 46 826 | |
| Kohustused | 22 373 | 28 650 | 34 757 | 45 525 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 180 | −9 204 | 10 138 | −1 300 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 20 243 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast