ADSON AS on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, kaubandus, põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juhid on Markus Hövekamp ja Marti Kõrnas. Omanik on ADSON HOLDING OÜ.
ADSON AS teenis 2025 aastal 212 261 eurose müügitulu juures −56 014 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Markus Hövekamp (57) | |
| Marti Kõrnas (34) | |
| Saskia Adrienne Aalders (55) | |
| Sille Rästas (36) | |
| Neil Peter Burton (69) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ADSON HOLDING OÜ | 06.01.2026 | 125 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 212 261 | 157 275 | 73 219 | 23 570 | 3 269 | 0 | |
| Ärikasum | −56 014 | −23 297 | −177 886 | −317 138 | −126 040 | −87 210 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 194 267 | 147 434 | 151 928 | 172 162 | 377 659 | 147 719 | 25 000 |
| Kokku omakapital | 139 712 | 130 625 | 132 838 | 152 315 | 369 776 | 137 801 | 25 000 |
| Ärirentaablus % | -15 | -243 | -1346 | -3856 | |||
| Tööjõukulud | 71 690 | 74 031 | 73 751 | 76 492 | 60 294 | 37 139 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 4 611 | 4 593 | 4 764 | 3 755 | 2 313 | ||
| Käibevara | 164 054 | 126 819 | 147 564 | 164 194 | 372 409 | 146 873 | 25 000 |
| Põhivara | 30 213 | 20 615 | 4 364 | 7 968 | 5 250 | 846 | 0 |
| Kohustused | 54 555 | 16 809 | 19 090 | 19 847 | 7 883 | 9 918 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −54 913 | −21 013 | −177 477 | −317 461 | −126 025 | −87 199 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 66199 | 155 592 | 99 | Jah |
| Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 46503 | 1 683 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| adson.ee | registreeritud | 30.01.2020 | Jah |