PÜÜA PÄIKEST OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine päikeseenergiast.
Ettevõtte juhid on Triinu Ossinovski ja Jevgeni Ossinovski. Omanike hulgas on Triinu Ossinovski, Jevgeni Ossinovski.
PÜÜA PÄIKEST OÜ teenis 2025 aastal 7 709 eurose müügitulu juures 11 899 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Triinu Ossinovski (42) | |
| Jevgeni Ossinovski (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Triinu Ossinovski | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Jevgeni Ossinovski | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 709 | 20 632 | 23 566 | 79 868 | 12 902 | ||
| Ärikasum | 11 899 | 21 704 | 15 974 | 64 212 | 9 751 | −831 | 0 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 249 525 | 254 367 | 264 687 | 305 108 | 279 002 | 309 876 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 58 124 | 53 762 | 54 002 | 53 508 | 5 280 | 674 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 68 | 80 | 76 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 3 470 | 13 880 | 23 962 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 864 | 1 492 | |||||
| Käibevara | 7 709 | 5 222 | 8 212 | 41 304 | 7 869 | 28 848 | 2 500 |
| Põhivara | 241 816 | 249 145 | 256 475 | 263 804 | 271 133 | 281 028 | 0 |
| Kohustused | 191 401 | 200 605 | 210 685 | 251 600 | 273 722 | 309 202 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 361 | −240 | 494 | 48 228 | 4 606 | −1 826 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 23 566 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast