EVERGREEN RENEWABLE ENERGY ESTONIA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Jüri Külvik, Randar Tamm, Vaho Klaamann ja Paul Mcnaughton. Omanik on EVERGREEN OFF GRID (PTY) LTD.
EVERGREEN RENEWABLE ENERGY ESTONIA OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Randar Tamm (69) | |
| Jüri Külvik (61) | |
| Vaho Klaamann (67) | |
| Paul Mcnaughton (76) | |
| Anti Puusepp (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EVERGREEN OFF GRID (PTY) LTD | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 669 260 | 669 260 | 671 760 |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 0 | 0 | 2 500 |
| Põhivara | 669 260 | 669 260 | 669 260 |
| Kohustused | 669 260 | 669 260 | 669 260 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast