KAWE AS on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Jaanus Kosemaa. Omanik on GARDA AS.
KAWE AS teenis 2025 aastal 22,86 miljoni eurose müügitulu juures 9,99 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaanus Kosemaa (55) | |
| Trond Bernhard Brekke (75) | |
| Ivar Johannes Koteng (67) | |
| Sophie Bodd Jenssen (45) | |
| Liili Kask (64) | |
| Helen Veetamm (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GARDA AS | 31.07.2025 | 500 018 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KAWE LOGISTIKA OÜ | 16.08.2023 | 2 434 € | Ainuomand | |
| KAWE INVEST OÜ | 16.08.2023 | 2 483 € | Ainuomand | |
| KAWE PLAZA AS | 16.08.2023 | 1,08 mln € | Ainuomand | |
| KAWE PUIT OÜ | 16.08.2023 | 2 434 € | Ainuomand | |
| KAWE TOWER OÜ | 16.08.2023 | 2 375 € | Ainuomand | |
| AQUABENE OÜ | 16.08.2023 | 2 434 € | Ainuomand | |
| TÜRI KVARTAL AS | 16.08.2023 | 290 706 € | Ainuomand | |
| KAWE TOBIASE OÜ | 01.09.2023 | 2 375 € | Ainuomand | |
| KAWE ARENDUS OÜ | 02.09.2023 | 2 375 € | Ainuomand | |
| TOOMPUIESTEE BÜROOHOONE OÜ | 16.08.2023 | 639 116 € | Ainuomand | |
| KAWE ÄRIKESKUS OÜ | 02.12.2024 | 2 376 € | Ainuomand | |
| KAWE CITY OÜ | 17.12.2024 | 2 376 € | Ainuomand | |
| KAWE KODU OÜ | 20.10.2026 | 2 376 € | Ainuomand | |
| DUARTE GROUP OÜ | 16.08.2023 | 1,53 mln € | Ainuomand |
KAWE AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvara korrashoid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 22,86 mln | 18,38 mln | 29,23 mln | 13,66 mln | 11,92 mln | 12,78 mln | 13,7 mln | 12,6 mln | 13,52 mln | 11,31 mln | |
| Ärikasum | 9,99 mln | 8,22 mln | −2,2 mln | 1,36 mln | 16,96 mln | 1,37 mln | 15,27 mln | 6,75 mln | 11,47 mln | 6,43 mln | |
| Töötajad | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Varad | 178,13 mln | 180,33 mln | 182,81 mln | 196,43 mln | 175,12 mln | 162,86 mln | 164,84 mln | 155,22 mln | 155,13 mln | 147,49 mln | |
| Kokku omakapital | 101,09 mln | 97,26 mln | 93,67 mln | 100,35 mln | 106,86 mln | 91,48 mln | 91,5 mln | 83,35 mln | 77,76 mln | 67,25 mln | |
| Ärirentaablus % | 45 | -8 | 10 | 142 | 11 | 111 | 54 | 85 | 57 | 143 | |
| Tööjõukulud | 1,07 mln | 1,09 mln | 1,05 mln | 963 945 | 966 954 | 876 769 | 809 929 | 750 073 | 677 991 | 657 539 | |
| Keskmine kuutöötasu | 3 994 | 4 079 | 3 532 | 3 543 | 3 413 | 3 153 | 2 920 | 2 639 | 2 560 | 2 373 | |
| Käibevara | 22,42 mln | 22,63 mln | 24,97 mln | 29,37 mln | 15,53 mln | 6,78 mln | 3,42 mln | 2,01 mln | 3,03 mln | 2,89 mln | |
| Põhivara | 155,71 mln | 157,7 mln | 157,84 mln | 167,06 mln | 159,58 mln | 156,08 mln | 161,42 mln | 153,21 mln | 152,1 mln | 144,6 mln | |
| Kohustused | 77,04 mln | 83,07 mln | 89,13 mln | 96,08 mln | 68,26 mln | 71,38 mln | 73,34 mln | 71,87 mln | 77,36 mln | 80,24 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6,76 mln | 3,71 mln | −6,55 mln | −387 761 | 15,51 mln | 267 717 | 14,28 mln | 5,71 mln | 10,64 mln | 5,78 mln | |
| Dividendid | 938 407 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 1,82 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 182 | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | 25 | 59 | 76 | 10 | 40 | 23 | 52 | 8 | 24 | 6 | 15 | 10 | 20 | 4 | 7 | 5 | 62 | 12 | 50 | 2 | 17 |
| Parimate palgamaksjate TOP | 306 | 303 | 415 | 284 | 233 | - | 165 | 194 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinnisvarahooldajate TOP | - | - | - | - | 33 | 28 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| baltikakvartal.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kawe.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kawecity.ee | registreeritud | 07.02.2022 | Jah |
| kawecoworking.ee | registreeritud | 06.01.2020 | Jah |
| kawegroup.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kawework.ee | registreeritud | 24.11.2025 | Jah |
| kaweworking.ee | registreeritud | 06.01.2020 | Jah |
| kworking.ee | registreeritud | 06.01.2020 | Jah |
| türikvartal.ee | registreeritud | 15.11.2021 | Jah |
| tyrikvartal.ee | registreeritud | 15.11.2021 | Jah |