HOONEÜHISTU SOO-1 TÜH on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Vitali Dantšenko.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vitali Dantšenko (55) | |
| Roman Golovenko (50) | |
| Natalja Drõndina (50) | |
| Vitali Marfin (57) | |
| Tatjana Šelgunova (61) | |
| Venera Naumkina (72) | |
| Anastassia Novikova (77) | |
| Vladimir Kovšun (61) | |
| Konstantin Mihhalski (40) | |
| Olga Dantšenko (48) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | 204 | 225 | 258 | 267 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 32 564 | 32 360 | 32 126 | 31 868 |
| Kokku omakapital | 32 550 | 32 347 | 32 121 | 31 863 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 1 064 | 860 | 626 | 368 |
| Põhivara | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| Kohustused | 14 | 13 | 5 | 5 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 204 | 225 | 258 | 267 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast