HOONEÜHISTU NÕLVAKU 19A TÜH on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Gabriel Leius, Heiki Ollino ja Tarmo Triisa.
HOONEÜHISTU NÕLVAKU 19A TÜH teenis 2025 aastal 955 eurose müügitulu juures −3 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heiki Ollino (64) | |
| Tarmo Triisa (58) | |
| Gabriel Leius (45) | |
| Lembit Libe (80) | |
| Katrin Meier (59) | |
| Tiiu Haljasmaa (80) | |
| Erki Laiakask (49) | |
| Risto Klesment (47) | |
| Matti Mätlik (84) | |
| Tõnu Turnas (56) | |
| Loona Tamme (81) | |
| Vello Kruus (85) | |
| Tavi Nirk (90) | |
| Rain Kimer (60) | |
| Merike Sonnberg (56) | |
| Jaak Jõgis (55) | |
| Piret Saarsalu (66) | |
| Ahti Hakk (51) | |
| Tiit Mätlik (83) | |
| Madis Vanaselja (39) | |
| Helju Peetsalu (78) | |
| Aino Jõesaar (79) | |
| Matti Esken (89) | |
| Leelo Smolarek (48) | |
| Jaak Smit (78) | |
| Ivar Valdmaa (62) | |
| Sven Valdmaa (58) | |
| Iris Valdmaa (54) | |
| Jussi Pärnpuu (60) | |
| Siim Teekel (73) | |
| Riina Libe (47) | |
| Peep Luht (65) | |
| Liivia Luht (91) | |
| Riina Masing (56) | |
| Jaanus Vaiksoo (59) | |
| Kristen Tobias (32) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 955 | 803 | 804 | 823 | 955 | 733 | 1 084 | 551 | 612 | 1 004 | |||
| Ärikasum | −3 | 1 | 28 | 88 | 4 | −198 | 29 | 54 | 24 | 131 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Varad | 8 252 | 8 251 | 8 264 | 8 235 | 7 990 | 7 987 | 8 486 | 8 133 | 8 182 | 8 112 | |||
| Kokku omakapital | 6 584 | 6 587 | 6 586 | 6 558 | 6 346 | 6 342 | 6 540 | 6 511 | 6 457 | 6 433 | |||
| Ärirentaablus % | 0 | 3 | 11 | 1 | -32 | 3 | 12 | 5 | 18 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Käibevara | 2 641 | 2 640 | 2 653 | 2 624 | 2 379 | 2 376 | 2 875 | 2 522 | 2 571 | 2 501 | |||
| Põhivara | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | 5 611 | |||
| Kohustused | 1 668 | 1 664 | 1 678 | 1 677 | 1 644 | 1 645 | 1 946 | 1 622 | 1 725 | 1 679 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 | 1 | 28 | 88 | 4 | −198 | 29 | 54 | 24 | 133 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 803 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast