KORPORATSIOON LEMBELA MTÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused.
Ettevõtte juhid on Esta Raudsep, Kristiina Richards ja Merle Mumme.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Esta Raudsep (40) | |
| Kristiina Richards (31) | |
| Merle Mumme (48) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 30 318 | 22 237 | 23 448 | 24 172 | 22 871 | 20 202 | 17 811 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 79 712 | 74 279 | 89 593 | 79 519 | |||||||
| Kohustused | 1 081 | 47 | 157 | 143 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused | 94995 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast