HOONEÜHISTU KOOPERAATOR-6 JÕHVI TÜH on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Natalia Vlassova.
HOONEÜHISTU KOOPERAATOR-6 JÕHVI TÜH teenis 2025 aastal 44 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalia Vlassova (58) | |
| Tamara Ponkina (72) | |
| Sergei Vasin (60) | |
| Maria Murray (45) | |
| Andrei Ponkin (44) | |
| Marta Aljošina (90) | |
| Anton Sviderski (32) | |
| Jekaterina Sviderskaja (26) | |
| Ivar Kadaja (64) | |
| Margus Kallo (43) | |
| Anna Kallo (41) | |
| Dmitri Gaponov (60) | |
| Jelena Gaponova (62) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 135 | 30 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | ||||||
| Kokku omakapital | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | ||||||
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | ||||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 46 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast