BUSINESS OFFICE MANAGEMENT OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Ksenia Kütt, Sergei Randvere, Julia Dereglazova ja Aleksei Konovalov. Omanike hulgas on Julia Dereglazova, Aleksei Konovalov.
BUSINESS OFFICE MANAGEMENT OÜ teenis 2025 aastal 19 657 eurose müügitulu juures 862 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Julia Dereglazova (51) | |
| Aleksei Konovalov (55) | |
| Ksenia Kütt (38) | |
| Sergei Randvere (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Julia Dereglazova | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| Aleksei Konovalov | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19 657 | 0 | 28 045 | 0 | 22 157 | 18 156 | 16 452 | 78 434 | 48 934 | 15 906 | ||||
| Ärikasum | 862 | 0 | 1 002 | 0 | −128 | −1 562 | 2 206 | 1 096 | 1 018 | 912 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Varad | 7 928 | 7 066 | 7 066 | 6 064 | 6 064 | 8 418 | 11 202 | 8 756 | 7 448 | 6 134 | ||||
| Kokku omakapital | 7 928 | 7 066 | 7 066 | 6 064 | 6 064 | 8 418 | 9 980 | 7 774 | 6 678 | 5 660 | ||||
| Ärirentaablus % | 4 | -1 | -2 | 5 | 6 | 8 | -4 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 14 773 | 17 558 | 17 796 | 15 718 | 14 882 | 12 107 | 6 624 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 307 | 365 | 309 | 251 | 206 | |||||||||
| Käibevara | 7 928 | 7 066 | 7 066 | 6 064 | 6 064 | 8 418 | 11 202 | 8 756 | 7 448 | 6 134 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 | 982 | 770 | 474 | 401 | 278 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 862 | 0 | 1 002 | 0 | −128 | −1 562 | 2 206 | 1 096 | 1 018 | 912 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 28 045 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast