HEA KOOSTÖÖ HOIU-LAENUÜHISTU TÜH on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on krediidiasutused (pangad).
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rainer Eidemiller (56) | |
| Riinu Lepa (48) | |
| Toomas Trapido (54) | |
| Esther Maria Grünberg (69) | |
| Tiit Urva (69) | |
| Hillar Lõhmussaar (53) | |
| Kristjan Tiik (53) | |
| Vilja Kübar (68) | |
| Liisi Kirschenberg (46) |
| 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | 804 | −410 | 2 336 | 2 359 | −1 157 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 79 043 | 88 348 | 138 264 | 135 819 | 60 130 | |
| Kokku omakapital | 32 531 | 37 668 | 51 181 | 48 939 | 37 602 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 49 388 | 51 616 | 94 823 | 88 891 | 50 655 | |
| Põhivara | 29 655 | 36 732 | 43 441 | 46 928 | 9 475 | |
| Kohustused | 46 512 | 50 680 | 87 083 | 86 880 | 22 528 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 804 | −410 | 2 336 | 2 359 | −910 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Krediidiasutused (pangad) | 64191 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast