PRO KAADER OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide ja videote tootmine.
Ettevõtte juht on Chris Männik. Omanike hulgas on Chris Männik, Tanel Meos, Henri Liisma.
Seisuga 10.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Chris Männik (36) | |
| Tanel Meos (36) | |
| Henri Liisma (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Chris Männik | 01.09.2023 | 1 125 € | Ainuomand | |
| Tanel Meos | 01.09.2023 | 1 125 € | Ainuomand | |
| Henri Liisma | 01.09.2023 | 250 € | Ainuomand |
PRO KAADER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 137 990 | 91 408 | 102 601 | 79 402 | 92 459 | 87 273 | 74 081 | 52 726 |
| Ärikasum | 25 567 | −14 701 | 6 466 | 17 758 | 9 243 | 25 197 | 22 849 | 7 519 |
| Töötajad | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 146 340 | 127 089 | 117 922 | 118 997 | 104 207 | 78 928 | 36 910 | 22 943 |
| Kokku omakapital | 94 385 | 70 087 | 86 502 | 80 217 | 63 065 | 54 202 | 29 949 | 7 699 |
| Ärirentaablus % | 19 | -16 | 6 | 22 | 10 | 29 | 31 | 14 |
| Tööjõukulud | 0 | 7 065 | 8 831 | 2 387 | 7 827 | 2 676 | 0 | 4 555 |
| Keskmine kuutöötasu | 440 | 275 | 74 | 244 | 167 | 0 | 284 | |
| Käibevara | 29 124 | 7 533 | 50 606 | 53 646 | 39 764 | 50 463 | 27 291 | 15 532 |
| Põhivara | 117 216 | 119 556 | 67 316 | 65 351 | 64 443 | 28 465 | 9 619 | 7 411 |
| Kohustused | 51 955 | 57 002 | 31 420 | 38 780 | 41 142 | 24 726 | 6 961 | 15 244 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 24 298 | −15 681 | 6 285 | 17 157 | 8 936 | 25 197 | 22 249 | 7 699 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide ja videote tootmine | 59111 | 137 990 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | EESTI RAUDTEE AS | 341 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 30.12.2025 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 372 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 22.09.2025 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 2 294 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 04.07.2025 | RAHVUSOOPER ESTONIA | 830 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 03.07.2025 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 958 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 02.06.2025 | TS LAEVAD OÜ | 3 782 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
| 14.05.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
| 08.05.2025 | RAKVERE LINNAVALITSUS | 2 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 16.04.2025 | MAJANDUS- JA TEENINDUSKOLLEDŽ | 1 854 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 20.03.2025 | EESTI LIINIRONGID AS | 1 330 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| prokaader.ee | registreeritud | 01.09.2015 | Jah |