BALTIC MULCH OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on taimekasvatuse abitegevused.
Ettevõtte juhid on Kaido Parv ja Tiit Juhani. Omanike hulgas on PK OLIVER AS, PLANTEX AS.
BALTIC MULCH OÜ teenis 2025 aastal 8 039 eurose müügitulu juures −5 675 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaido Parv (58) | |
| Tiit Juhani (58) | |
| Jan Peter Ingman (59) | |
| Juhan Juhani (93) | |
| Malle Juhani (84) | |
| Marika Helena Ingman (64) | |
| Tea Juhani (53) | |
| Carl Robert Ingman (65) | |
| Magnus Patric Ingman (49) | |
| Tina Patricia Ingman (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PK OLIVER AS | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| PLANTEX AS | 02.09.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 039 | 6 972 | 5 596 | 38 070 | 33 066 | 63 005 | 49 647 | 33 612 | 49 972 | 44 355 | ||||
| Ärikasum | −5 675 | −4 584 | −7 896 | 5 473 | 4 990 | 7 046 | 4 774 | 7 925 | 6 290 | −1 929 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Varad | 54 149 | 60 110 | 64 624 | 73 846 | 88 095 | 88 721 | 92 459 | 107 040 | 101 251 | 95 684 | ||||
| Kokku omakapital | 9 722 | 15 387 | 19 955 | 27 807 | 24 088 | 19 554 | 15 655 | 8 419 | 4 909 | 3 034 | ||||
| Ärirentaablus % | -66 | -141 | 14 | 8 | 14 | 15 | -4 | -3 | ||||||
| Tööjõukulud | 3 211 | 3 856 | 4 278 | 7 265 | 7 087 | 6 872 | 7 016 | 6 978 | 7 041 | 6 340 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 240 | 266 | 452 | 441 | 428 | 439 | 395 | 599 | ||||||
| Käibevara | 5 024 | 8 185 | 9 899 | 16 321 | 24 970 | 15 196 | 16 548 | 28 743 | 21 761 | 15 001 | ||||
| Põhivara | 49 125 | 51 925 | 54 725 | 57 525 | 63 125 | 73 525 | 75 911 | 78 297 | 79 490 | 80 683 | ||||
| Kohustused | 44 427 | 44 723 | 44 669 | 46 039 | 64 007 | 69 167 | 76 804 | 98 621 | 96 342 | 92 650 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 665 | −4 568 | −7 852 | 5 117 | 4 534 | 5 760 | 3 308 | 3 510 | 1 875 | −1 929 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Taimekasvatuse abitegevused | 01611 | 6 972 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast