NKUBU CHEMOLINGOT OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine.
Ettevõtte juht on Kristian Klemets. Omanik on KLERIST CONSULT OÜ.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristian Klemets (39) | |
| Andrus Räppo (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KLERIST CONSULT OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PRAMKEZE HUXUNYA OÜ | 02.09.2023 | 2 684 € | Ainuomand | |
| BLAMBRINE RASSOOL OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| NALUFENYA GOKHALE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LAYANG PASUPATI OÜ | 01.09.2023 | 2 424 € | Ainuomand | |
| BUNGOMA KOINAGE OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| GBEDOMIDJI SODJEATINME OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| POTSDAM OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| HUREIRA RIDHAWAN OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MAKAMAIWE KONGOWEA OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LEXON OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| KHUREE DASHCHOILIIN OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| ABAYOMI NINALOWO OÜ | 01.09.2023 | 1 900 € | Ainuomand | |
| BUHINYUZA MURAMBA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BABANUSSA KWARAJUPAR OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GOPPENG RAMBUTAN OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TIMANWALA SHAHNOT OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SOSSIOT KEBIRINGO OÜ | 01.09.2023 | 100 000 € | Ainuomand | |
| SANTIGRON LIVORNIO OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MOTHOKOANE HIAKAMETSA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TUXPONY GRONOMOZO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| XCARET CUXTAL OÜ | 02.09.2023 | 1 251 € | Ainuomand | |
| AWHANLEKO HOUENOUSSOU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MWAMY KILINDIRINI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| NWOLE AKPABIO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SARWAR DHARAMPURA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MOHAKHALI NIRJHAR OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BRUSUBI SALLANDING OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| JAWAHARIAL NDABANINGI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MIKELELE KHWEE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SURULELE IGBOBI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| OSHODI GBADAMOSI OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SENEROGARRO BUNDUNG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PRZEJCE STRZEGOMRSKYW OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MALUC AJEGUNLE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MASSABELLE POROLORO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MATALI MULILO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| OLUWALEIMU LADIFA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| IBARRETA AMAMBA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SOALOKA MAINTIRANO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| VIRREINATO MERCEZ OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ONILEGBALE AZIKWE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TAMBERIAS PUNITU OÜ | 01.09.2023 | 3 000 € | Ainuomand | |
| NKU ABELENKPE OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| BIECO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KISHUMUNDU MAPARASHA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| WOSSA CORONOU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PURBASHA SARBOJANIN OÜ | 02.09.2023 | 2 684 € | Ainuomand | |
| ABLAH KAWR OÜ | 01.09.2023 | 2 505 € | Ainuomand | |
| BUSARI OWOLABY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ALCIDES OBISPO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CHANJEHALA MOHARKHURD OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GONIKUPALO POMMANBET OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PHUDZI FAHMS OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| NAKURURU KABANGWARE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KATUTURA LUBOTO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TIBOLON CENOTILLO OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| SHINEPUKUR JAHURABAD OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PATEROS PANTAPANGAN OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| DAMKAL SIDDHARTA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| VERITONMIRATONIUM OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| NYAKRUM BOBICUNA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CUBILHUITZ PARRAXTUT OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SISBICHEN DZONCAUICH OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MPINGA LUBOMBO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MAPUTSENG TSÖLIBATIS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| YAXUNAH COCOYOL OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| TIXCANCAL BUCTZOTZ OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PAYALTAC TIXMEHUACE OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MAJUHHAN CHAPPARGRAM OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| NURPUR MUGADMEWALI OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LIMPAR MIMOZA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TANUF RASSAHUWAY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MAKONGORO WAKARANDA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LIHALOKANG TOROTTA OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| KAKONENI BARSALINGA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| AMBOHIMASINA MAHITSY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CASERONES PEDEQA OÜ | 02.09.2023 | 2 684 € | Ainuomand | |
| BICUMBI LUGOLOGOLO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GUIONDE GOROMONZI OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| THAHNYA MIRQAB OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KUNKUJANG YOFELLEH OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MOLUMONG DUKUZINI OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| TSINGTAUER ZEISIG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PETAUKE TUNGATI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| AMEGOR MWANGA OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| WOLREY GEUMEDUNG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LESSOS MATUMBO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MAJPU HUARPEZ OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GUJRAT KHOZA OÜ | 01.09.2023 | 2 684 € | Ainuomand | |
| HUNUKU POCOBOCH OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MUSEBEYA CYARWA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TOGOBOTO ZALOSSAS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TORI HALL OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MPELEMBE MULUNDU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GBEDOKPO ZONGO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MUOMBO LILONGWE OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| PERPINDAHANG PASANG OÜ | 02.09.2023 | 4 345 € | Ainuomand | |
| MUGAPYNYANA TZETSEBJWE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SEOGWINN PHILLAR OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MOHALALITOE KORUKORO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BIRKHAH ZOSTREG OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| OGUY NJEMANZE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| AKLAKOU AGBOGUGU OÜ | 01.09.2023 | 15 600 € | Ainuomand | |
| BOLUMATOWE MOLIBAZZ OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| INAMURAI NDAKATUNDU OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| MURHURU TURTARA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KUCHA BAILILY OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| UGONG BALINTAWAK OÜ | 02.09.2023 | 10 000 € | Ainuomand | |
| HORNI WYHILDKOU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast