LITTLE STAR OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, tootmine, põhitegevusala on mööblitootmine.
Ettevõtte juhid on Tanel Aldošin ja Urmas Strutškov. Omanike hulgas on Tanel Aldošin, Jaanus Vitsur.
LITTLE STAR OÜ teenis 2025 aastal 179 321 eurose müügitulu juures −141 850 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Urmas Strutškov (74) | |
| Tanel Aldošin (48) | |
| Jaanus Vitsur (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tanel Aldošin | 26.02.2025 | 2 045 € | Ainuomand | |
| Jaanus Vitsur | 26.02.2025 | 511 € | Ainuomand |
LITTLE STAR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tekstiili- ja rõivatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 179 321 | 591 093 | 446 135 | 1,12 mln | 1,37 mln | 265 029 | 449 | 298 | 894 | 788 | |
| Ärikasum | −141 850 | 407 465 | −14 570 | −12 071 | 4 673 | 9 340 | |||||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 148 042 | 464 052 | 33 307 | 352 189 | 246 013 | 195 105 | |||||
| Kokku omakapital | −151 527 | 394 522 | −12 917 | 1 824 | 14 195 | 9 650 | |||||
| Ärirentaablus % | 69 | -3 | -1 | 0 | 4 | ||||||
| Tööjõukulud | 82 168 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 135 522 | 454 264 | 20 264 | 335 837 | 226 353 | 194 252 | |||||
| Põhivara | 12 520 | 9 788 | 13 043 | 16 352 | 19 660 | 853 | |||||
| Kohustused | 299 569 | 69 530 | 46 224 | 350 365 | 231 818 | 185 455 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −141 849 | 407 439 | −14 735 | −12 371 | 4 545 | 9 340 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööblitootmine | 3100 | 514 193 | 87 | Jah |
| Puidu töötlemine ja viimistlemine | 16121 | 76 900 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 5 250 eurot | MUUD TOETUSED Muud üldised valitsussektori teenused |