VICTOR STATIONERY OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muude paber- ja papptoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Lana Mägi, Robert James Moore, William Peter Gareth Mcclay ja Carey King Mcclay. Omanik on Fitzroy Holdings Limited.
VICTOR STATIONERY OÜ teenis 2025 aastal 18,20 miljoni eurose müügitulu juures 624 738 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Carey King Mcclay (69) | |
| William Peter Gareth Mcclay (64) | |
| Lana Mägi (41) | |
| Robert James Moore (56) | |
| Robert David Mcclay (93) | |
| William Peter Gareth Mcclay | |
| Vilja Kübar (68) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Fitzroy Holdings Limited | 05.04.2022 | 10 002 € | Ainuomand |
VICTOR STATIONERY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Trüki- ja pakenditööstus, Trükitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18,2 mln | 18,38 mln | 20,73 mln | 24,57 mln | 15,52 mln | 11,4 mln | 19,2 mln | 14,22 mln | 14,19 mln | 12,87 mln | |
| Ärikasum | 624 738 | 33 482 | 1,55 mln | 2,67 mln | 571 119 | 174 556 | 280 638 | 238 036 | 60 534 | 280 548 | |
| Töötajad | 102 | 100 | 99 | 111 | 97 | 95 | 96 | 102 | 108 | 104 | |
| Varad | 16,51 mln | 15,95 mln | 15,51 mln | 14,73 mln | 11,77 mln | 10,78 mln | 10,64 mln | 10,01 mln | 10,38 mln | 11,44 mln | |
| Kokku omakapital | 13,21 mln | 12,97 mln | 12,63 mln | 10,8 mln | 8,49 mln | 7,81 mln | 7,56 mln | 7,32 mln | 7,07 mln | 6,92 mln | |
| Ärirentaablus % | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Tööjõukulud | 3,04 mln | 2,83 mln | 2,62 mln | 2,51 mln | 2,17 mln | 1,77 mln | 2,51 mln | 1,99 mln | 1,99 mln | 1,79 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 760 | 1 647 | 1 409 | 1 393 | 1 162 | 1 625 | 1 215 | 1 146 | 1 074 | 1 037 | |
| Käibevara | 10,98 mln | 10,71 mln | 9,38 mln | 8,44 mln | 6,11 mln | 4,76 mln | 4,03 mln | 3,81 mln | 3,43 mln | 3,38 mln | |
| Põhivara | 5,53 mln | 5,24 mln | 6,13 mln | 6,29 mln | 5,66 mln | 6,02 mln | 6,61 mln | 6,2 mln | 6,95 mln | 8,06 mln | |
| Kohustused | 3,3 mln | 2,98 mln | 2,88 mln | 3,93 mln | 3,28 mln | 2,97 mln | 3,08 mln | 2,69 mln | 3,31 mln | 4,52 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 235 957 | 346 085 | 1,83 mln | 2,31 mln | 665 895 | 252 109 | 243 719 | 244 641 | 154 986 | 429 011 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude paber- ja papptoodete tootmine | 17251 | 18,38 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2016 | 2015 | 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tööstuste koond TOP | 370 | 595 | 346 | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | 139 | 299 | 320 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| victor.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |