DISAINKIVI OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on visuaalkunstiloome.
Ettevõtte juht on Art Allmägi. Omanik on Art Allmägi.
DISAINKIVI OÜ teenis 2025 aastal 10 248 eurose müügitulu juures 155 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Art Allmägi (43) | |
| Aadu Kaar (79) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Art Allmägi | 02.09.2023 | 2 514 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 248 | 8 083 | 134 938 | 14 138 | 39 814 | 21 088 | 290 | 3 314 | 3 150 |
| Ärikasum | 155 | 9 428 | 68 439 | 6 884 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 80 178 | 80 023 | 90 330 | 40 755 | |||||
| Kokku omakapital | 80 178 | 80 023 | 73 061 | 40 755 | |||||
| Ärirentaablus % | 117 | 51 | 49 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 15 385 | 15 124 | 7 382 | 21 853 | |||||
| Põhivara | 64 793 | 64 899 | 82 948 | 18 902 | |||||
| Kohustused | 0 | 0 | 17 269 | 0 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 155 | 9 428 | 68 441 | 6 884 | |||||
| Dividendid | 0 | 2 000 | 29 000 | 5 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Visuaalkunstiloome | 90121 | 8 083 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | TARTU KUNSTIMUUSEUM | 234 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 31.07.2023 | TARTU KUNSTIMUUSEUM | 1 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 05.07.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 66 000 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.06.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 52 800 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.03.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 13 200 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 25.05.2021 | OTEPÄÄ VALLAVALITSUS | 4 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |