UTILITAS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Liina-Maarja Blumfeldt, Priit Brus ja Priit Koit. Omanik on FS CORE UTILITIES S.A R.L..
UTILITAS OÜ teenis 2024 aastal 209,78 miljoni eurose müügitulu juures 47,18 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Koit (52) | |
| Liina-Maarja Blumfeldt (49) | |
| Priit Brus (40) | |
| Kristjan Rahu (54) | |
| Andreas Greim (70) | |
| Alastair James Neill (37) | |
| Leroy Rudolf Valentijn Muller | |
| Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin (53) | |
| Luc Roger Marie Joseph Regent (49) | |
| Daniella Maria Anna Matiz (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FS CORE UTILITIES S.A R.L. | 16.08.2023 | 7,65 mln € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TUULEPEALNE MAA OÜ | 22.09.2023 | 32 000 € | Ainuomand | |
| UTILITAS EESTI AS | 16.08.2023 | 741 375 € | Ainuomand | |
| UTILITAS TALLINNA SOOJUS AS | 16.08.2023 | 7,27 mln € | Ainuomand | |
| UTILITAS TALLINNA ELEKTRIJAAM OÜ | 16.08.2023 | 32 000 € | Ainuomand | |
| UTILITAS WIND OÜ | 16.08.2023 | 7 500 € | Ainuomand | |
| TALLINNA VESI AS | 16.08.2023 | 2,44 mln € | Ainuomand |
UTILITAS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 209,78 mln | 219,35 mln | 255,78 mln | 159,91 mln | 124,84 mln | 131,52 mln | 132,73 mln | 115,75 mln | 104,82 mln | 110,27 mln |
| Ärikasum | 47,18 mln | 49,92 mln | 50,77 mln | 41,95 mln | 36,94 mln | 35,79 mln | 42,38 mln | 30,83 mln | 23,19 mln | 21,38 mln |
| Töötajad | 307 | 285 | 279 | 252 | 257 | 249 | 256 | 258 | 255 | 253 |
| Varad | 781,72 mln | 697,96 mln | 584,71 mln | 486,51 mln | 386,29 mln | 351,67 mln | 335,34 mln | 301,01 mln | 290,39 mln | 251,22 mln |
| Kokku omakapital | 286,97 mln | 260,61 mln | 160,26 mln | 125,35 mln | 102,05 mln | 85,28 mln | 67,43 mln | 81,85 mln | 74,87 mln | 61,39 mln |
| Ärirentaablus % | 22 | 23 | 20 | 26 | 30 | 27 | 32 | 27 | ||
| Tööjõukulud | 16,88 mln | 14,19 mln | 12,74 mln | 11,62 mln | 10,42 mln | 9,34 mln | 8,28 mln | 7,64 mln | 7,27 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 3 424 | 3 101 | 2 844 | 2 872 | 2 526 | 2 335 | 2 014 | 1 845 | 1 774 | |
| Käibevara | 77,88 mln | 71,52 mln | 97,83 mln | 68,83 mln | 65,69 mln | 42,14 mln | 49,57 mln | 42,68 mln | 41,13 mln | |
| Põhivara | 703,84 mln | 626,44 mln | 486,88 mln | 417,68 mln | 320,61 mln | 309,53 mln | 285,78 mln | 258,33 mln | 249,26 mln | |
| Kohustused | 494,75 mln | 437,35 mln | 424,46 mln | 361,16 mln | 284,25 mln | 266,39 mln | 267,92 mln | 219,16 mln | 215,52 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 32,27 mln | 28,2 mln | 40,4 mln | 28,79 mln | 22,58 mln | 22,5 mln | 35,57 mln | 24,55 mln | 16,72 mln | |
| Dividendid | 6 mln | 5 mln | 5 mln | 5 mln | 4 mln | 40 mln | 4 mln | 2,07 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | 2,47 mln | 84 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 473 666 | 16 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | 134 008 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 09.04.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | 184 377 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 04.03.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | 425 441 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 03.03.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | 1,46 mln eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 31.01.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | 1,28 mln eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 20.12.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 107 801 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 10.12.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 190 018 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 29.10.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 53 454 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 23.10.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 852 431 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 11.10.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 7 180 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roheettevõtete TOP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 41 | 328 | 3 | 12 | 72 | 102 | 15 | 27 | 78 | 62 |
| Tööstuste koond TOP | 27 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 |