LANDEKS GRUPP OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Uno Kraam. Omanik on Uno Kraam.
LANDEKS GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 51 284 eurose müügitulu juures 14 868 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Uno Kraam (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Uno Kraam | 23.09.2024 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 284 | 13 358 | 24 035 | 63 758 | 31 240 | 41 932 | 49 261 | 38 613 | 70 307 | 60 344 | ||
| Ärikasum | 14 868 | 376 | −12 462 | 10 679 | −5 904 | 11 655 | 40 213 | 22 304 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 205 090 | 209 238 | 209 465 | 229 269 | 272 446 | 285 746 | 194 191 | 182 329 | ||||
| Kokku omakapital | 196 915 | 182 160 | 182 058 | 194 737 | 181 494 | 189 948 | 180 104 | 141 710 | ||||
| Ärirentaablus % | 3 | -52 | 17 | -8 | 19 | 45 | 36 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 3 112 | 4 349 | 7 501 | 6 863 | 6 224 | 5 666 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 194 | 271 | 467 | 427 | 388 | 353 | ||||||
| Käibevara | 67 240 | 58 124 | 53 170 | 67 793 | 66 441 | 59 895 | 65 988 | 59 764 | ||||
| Põhivara | 137 850 | 151 114 | 156 295 | 161 476 | 206 005 | 225 851 | 128 203 | 122 565 | ||||
| Kohustused | 8 175 | 27 078 | 27 407 | 34 532 | 90 952 | 95 798 | 14 087 | 40 619 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 755 | 102 | −12 679 | 10 043 | −8 454 | 9 844 | 38 394 | 21 630 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 13 358 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 593 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 29.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 10 824 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 163 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 07.03.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 143 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 06.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 117 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 425 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 24.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 998 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 405 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 623 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 12 047 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |