MULTITALENT OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, põhitegevusala on mootorsõidukite jaemüük.
Ettevõtte juht on Janis Kaal. Omanik on Janis Kaal.
MULTITALENT OÜ teenis 2025 aastal 7 200 eurose müügitulu juures 4 220 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janis Kaal (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janis Kaal | 14.02.2025 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 200 | 32 876 | 4 720 | 39 049 | 3 916 | 5 619 | 3 000 | 8 250 | 47 593 | 14 765 | ||||
| Ärikasum | 4 220 | 29 907 | −75 865 | −1 397 | 109 554 | −118 678 | 669 | −2 904 | −6 054 | 23 181 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Varad | 198 143 | 193 699 | 165 009 | 186 600 | 156 758 | 68 981 | 51 140 | 36 186 | 43 025 | 44 053 | ||||
| Kokku omakapital | −21 005 | −25 225 | −55 132 | 20 733 | 26 286 | −83 075 | 35 857 | 35 363 | 38 025 | 43 530 | ||||
| Ärirentaablus % | 91 | -1607 | -4 | 3652 | -1439 | 1 | -20 | 74 | 31 | 39 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 2 676 | 0 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 75 | 167 | ||||||||||||
| Käibevara | 85 451 | 82 850 | 54 160 | 43 914 | 37 503 | 57 576 | 35 272 | 29 495 | 39 119 | 44 053 | ||||
| Põhivara | 112 692 | 110 849 | 110 849 | 142 686 | 119 255 | 11 405 | 15 868 | 6 691 | 3 906 | 0 | ||||
| Kohustused | 219 148 | 218 924 | 220 141 | 165 867 | 130 472 | 152 056 | 15 283 | 823 | 5 000 | 523 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 220 | 29 907 | −75 865 | −1 397 | 109 361 | −118 932 | 494 | −2 662 | −5 505 | 23 537 | ||||
| Dividendid | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 28 000 | 85 | Jah |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 4 876 | 15 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| resport.ee | registreeritud | 04.04.2016 | Jah |