SPACE HOLDING OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Anthony Rivshin ja Max Rivshin. Omanike hulgas on Maple Telecom Consulting Group Inc., Terrestrial Enterprise Solutions Inc..
SPACE HOLDING OÜ teenis 2025 aastal 12,93 miljoni eurose müügitulu juures 207 456 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anthony Rivshin (44) | |
| Max Rivshin (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maple Telecom Consulting Group Inc. | 16.08.2023 | 1 278 € | Ainuomand | |
| Terrestrial Enterprise Solutions Inc. | 16.08.2023 | 1 278 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL TELECOM INVEST OÜ | 09.06.2025 | 2 614 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12,93 mln | 13,24 mln | 13,38 mln | 16,29 mln | 18,94 mln | 15,78 mln | 20,38 mln | 20,36 mln | 22,54 mln | 26,66 mln |
| Ärikasum | 207 456 | −56 918 | −330 396 | −1,74 mln | −956 893 | −690 334 | −1,05 mln | 17 350 | −263 371 | −1 mln |
| Töötajad | 74 | 83 | 88 | 124 | 127 | 137 | 150 | 143 | 158 | 157 |
| Varad | 33,27 mln | 36,16 mln | 35,66 mln | 38,26 mln | 36,02 mln | 35,97 mln | 40,59 mln | 41,2 mln | 43,09 mln | 47,43 mln |
| Kokku omakapital | 31,28 mln | 34,34 mln | 33,55 mln | 36,23 mln | 30,58 mln | 30,94 mln | 33,4 mln | 33,8 mln | 35,49 mln | 37,16 mln |
| Ärirentaablus % | 0 | -2 | -11 | -5 | -4 | -5 | 0 | -1 | -4 | |
| Tööjõukulud | 2,96 mln | 3,11 mln | 3,23 mln | 4,07 mln | 4,4 mln | 4,39 mln | 4,88 mln | 4,19 mln | 4,58 mln | 4,5 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 335 | 2 283 | 2 044 | 2 159 | 1 996 | 2 026 | 1 826 | 1 804 | 1 785 | |
| Käibevara | 19,21 mln | 21,29 mln | 25,98 mln | 34,3 mln | 29,64 mln | 28,3 mln | 32,33 mln | 32,79 mln | 35,21 mln | 40,25 mln |
| Põhivara | 14,06 mln | 14,87 mln | 9,67 mln | 3,95 mln | 6,38 mln | 7,67 mln | 8,26 mln | 8,41 mln | 7,88 mln | 7,18 mln |
| Kohustused | 1,99 mln | 1,82 mln | 2,11 mln | 2,02 mln | 5,44 mln | 5,02 mln | 7,2 mln | 7,4 mln | 7,6 mln | 10,27 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −521 700 | 848 194 | −6 435 | 7,45 mln | 910 210 | −1,15 mln | 851 662 | −34 214 | −1,42 mln | 224 656 |
| Dividendid | 1,08 mln | 1,46 mln | 2,2 mln | 1,62 mln | 1,1 mln | 1,07 mln | 1,05 mln | 1,34 mln | 220 000 | 900 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 38 279 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspordi TOP | 305 | 434-433 | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | 209 | 425 | 448 | 462 | 476 |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | - | - | 794-785 |